Datenblätter
Datenblatt suchen
Artikelnummer:
| Artikelnummer | Artikel | Größe | Download |
|---|---|---|---|
80.0228.1ST-DIS 067 | Promotor „Original” - 855 x 910 x 470 mm | 912 kB | ![]() |
80.0252.1ST-DIS 068 | Promotor „Classic” - 855 x 910 x 470 mm | 966 kB | ![]() |
80.0287.1PR-DIS 182 | Promotor „Action” - 1.000 x 910 x 470 mm | 987 kB | ![]() |
80.0239.1PR-DIS 186 | Promotor „Original” mit Topschild - 855 x 910 x 470 mm | 988 kB | ![]() |
55.0015.1PR-DIS 266 | Glücksrad - ø 900 mm | 1101 kB | ![]() |
80.0300.1PR-DIS 897 | Promotor „Bonus” - 836 x 910 x 480 mm | 995 kB | ![]() |
55.0012.1PR-DIS 899 | Glücksrad „Trend” - ø 900 mm | 908 kB | ![]() |
80.0055.1ME-FAW 250 | Faltdisplay „Zoom”: Zoom-Set 9-Felder | 1132 kB | ![]() |
80.0055.2ME-FAW 059 | Faltdisplay „Zoom”: Zoom-Set 12-Felder | 1306 kB | ![]() |
80.0037.1ME-FAW 335 | Faltwand „IQ-Wall”: 4-teiliges Modul - 1.400 x 2.000 mm | 1212 kB | ![]() |
80.0037.2ME-FAW 336 | Faltwand „IQ-Wall”: 6-teiliges Modul - 2.100 x 2.000 mm | 1219 kB | ![]() |
80.0037.3ME-FAW 337 | Faltwand „IQ-Wall”: 8-teiliges Modul - 2.800 x 2.000 mm | 1220 kB | ![]() |
80.0037.4ME-FAW 338 | Faltwand „IQ-Wall”: 12-teiliges Modul - 2.800 x 2.300 mm | 1234 kB | ![]() |
80.0209.3ME-FAW 344 | Faltwand „IQ-Wall” Zubehör: Sechsecktheke - 1.200 x 900 x 500 mm | 1044 kB | ![]() |
80.0058.3ME-FAW 351 | Faltdisplay „Magnetic”: Zoom-Magnetic-Set 9-Felder | 1203 kB | ![]() |
80.0058.4ME-FAW 071 | Faltdisplay „Magnetic”: Zoom-Magnetic-Set 12-Felder | 1193 kB | ![]() |
80.0319ME-FAW 625 | Promotor „Merit” - 790 x 900 x 490 mm | 989 kB | ![]() |
80.0320ME-FAW 626 | Topschild-Set für Promotor „Merit” | 1070 kB | ![]() |
80.0308ME-FAW 622 | Promotor „Budget” - 790 x 900 x 490 mm | 986 kB | ![]() |
80.0309ME-FAW 623 | Topschild-Set für Promotor „Budget” - 600 x 345 mm | 894 kB | ![]() |


Kunden-Login
Warenkorb
